Handbuch
Bundesjugendspiele Handbuch
| BJS | |
| Inhalt | 1 |
| Vorwort | |
| Allgemeine Erläuterungen | 1.2 |
| Hinweise für Schüler/innen mit Behinderung | 1.3 |
| Berichtsbögen | 1.4 |
| Impressum | 1.5 |
|
Wettkampf Leichtathletik |
2 |
| Erläuterungen | 2.1 |
| Bestimmungen für die Kampfrichterinnen und Kampfrichter | 2.2 |
| Wettkampfkarten/Wertung | 2.3 |
| Formeln für die Punkteberechnung | 2.4 |
| Beispiele Punkterechnung | 2.5 |
|
Wettkampf Leichtathletik für Schüler/innen mit Behinderungen |
3 |
| Startklassen von Schülern/innen mit Behinderungen | 3.1 |
| Regelwerk und Durchfürungsbestimmungen | 3.2 |
| Umrechnungsfaktor | 3.3 |
| Sonderregelungen | 3.4 |
| Wettkampf Gerätturnen | 4 |
| Erläuterungen | 4.1 |
| Wettkampfkarten/Wertung | 4.2 |
| Wettkampf Schwimmen | 5 |
| Erläuterungen | 5.1 |
| Wettkampfkarten/Wertung | 5.2 |
| Wettkampf Schwimmen für Schüler/innen mit Behinderungen | 6 |
| Startklassen von Schülern/innen mit Behinderung | 6.1 |
| Regelwerk und Durchführungsbestimmungen | 6.2 |
| Umrechnungsfaktor | 6.3 |
| Sonderregelungen | 6.4 |
| Wettbewerb Leichtathletik | 7 |
| Erläuterungen | 7.1 |
| Auswahl der Übungen für einen Vierkampf | 7.2 |
| Übungsauswahl Klassen 1. und 2. | 7.3 |
| Übungsauswahl Klassen 3. und 4. | 7.4 |
| Übungsauswahl Klassen 5. und 6. | 7.5 |
| Übungsauswahl Klassen 7. und 8. | 7.6 |
| Übungsauswahl Klassen 9. und 10. | 7.7 |
| Wertung | 7.8 |
| Wettbewerb Turnen | 8 |
| Erläuterungen | 8.1 |
| Übersicht des Vielseitigkeitswettbewerbs | 8.2 |
| Übungsauswahl Klassen 1. und 2. | 8.3 |
| Übungsauswahl Klassen 3. und 4. | 8.4 |
| Übungsauswahl Klassen 5. und 6. | 8.5 |
| Übungsauswahl Klassen 7. und 8. | 8.6 |
| Übungsauswahl Klassen 9. und 10. | 8.7 |
| Wettbewerb Schwimmen | 9 |
| Erläuterungen Teil 1 | 9.1 |
| Erläuterungen Teil 2 | 9.2 |
| Wertung | 9.3 |
| Mehrkampf | 10 |
| Erläuterungen | 10.1 |
| Gesamtübersicht Übungsangebot Mehrkampf | 10.2 |
| Erläuterung zu den Mehrkampfübungen 1 und 2: Leichtathletik | 10.3 |
| Erläuterung zu den Mehrkampfübungen 3 und 4: Turnen | 10.4 |
| Beschreibung der Mehrkampfübungen 3 und 4: Turnen | 10.5 |
| Ausfürliche Übungsbeschreibung an der Gerätebahn | 10.6 |
| Erläuterung zu den Mehrkampfübungen 5 und 6: Schwimmen | 10.7 |
| Auswertung Mehrkampf | 10.8 |

