Handbuch
Veranstaltungsbericht über die
Bundesjugendspiele 20__
|
Zahl der Veranstaltungen | ________________ |
|
Zahl der beteiligten Schulen | ________________ |
| Förderschulen | ________________ | |
| Grundschulen | ________________ | |
| Orientierungsstufen | ________________ | |
| Teilhauptschulen | ________________ | |
| Hauptschulen | ________________ | |
| Realschulen | ________________ | |
| Gymnasien | ________________ | |
| Integrationsschulen | ||
| Gesamtschulen | ________________ | |
| Berufliche Schulen | ________________ | |
| Sonstige Schulformen | ________________ | |
| Sportvereine | ________________ | |
| Jugendgruppen | ________________ |
Anmerkungen:
Anschrift und Unterschrift des Berichterstatters
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________
Der Bericht ist der für die Durchführung der Bundesjugendspiele verantwortlichen Stelle sofort nach jeder Veranstaltung, spätestens aber bis zum letzen Schultag vor den Sommerferien, vorzulegen.

